| Trier - BBC | 86:66 |
| Mainz - BBC | 79:86 |
| BBC - Ober-Ramstadt |
| So., 12.09., 18 Uhr |
| Bad Bergzabern - BBC |
| Sa., 18.09., 18 Uhr |
* alle Heimspiele in der Sporthalle Erbenstraße in Ko-Horchheim.
| Nr. | Name | Größe | Position | Alter | letzte Vereine |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danimir Doncevic | 190 cm | 3 | Post SV Koblenz, JBBL Trier | |
| 5 | Utku Bulut* | 178 cm | 1 | 24.06.1982 | VfB Lützel, BBV Lahnstein |
| 6 | Athanasios Andreou | 180 cm | 1, 2 | VfB Lützel, BBV Lahnstein | |
| 7 | Burhan Ünal* | 190 cm | 2, 3 | 27.10.1982 | VfB Lützel, BBV Lahnstein |
| 8 | Konstantin Schneider* | 190 cm | 2, 1 | 16.06.1988 | BBV Lahnstein, Post SV Koblenz |
| 9 | Thorben Schlechter | 193 cm | 3, 4 | 29.01.1990 | SG Andernach |
| 10 | David Fußinger* | 187 cm | 2, 1 | 04.09.1984 | BBC Horchheim |
| 11 | Moritz Morschhäuser | 198 cm | 3, 4 | 15.01.1990 | Telekom Baskets Bonn, BBV Lahnstein |
| 12 | Niklas Weidenfeller | 196 cm | 4, 3 | 25.02.1991 | Telekom Baskets Bonn, BBC Horchheim |
| 13 | David Simmang | 199 cm | 3, 4 | Post SV Koblenz, BBV Lahnstein | |
| 14 | Alexander Hensler | 197 cm | 3, 4 | 28.10.1989 | BBSG Bendorf |
| 15 | Johannes Grunenberg | 205 cm | 5 | TSV Emmelshausen, TuS Treis-Karden | |
| Trainer | Jens Pötz* Mark Gottschalk* |
||||
* Klick für Bild!